Fortuna, Loznica
Luke Stevica bb, Loznica
065-8468676
Website Email
Hendikep Ponedeljkom
Igrača: 17
Šema: 032DE16SE
Igrača: 17
Šema: 032DE16SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrić Milenko | ![]() |
Fortuna, Loznica | 533.06 | 1 | 163 / 274 |
| 2 | Čarkić Nenad | ![]() |
Fortuna, Loznica | 522.24 | 9 / 9 | |
| 3 | Djurić Branko | ![]() |
Fortuna, Loznica | 566.52 | 12 | 271 / 237 |
| 4 | Drljačić Budimir | ![]() |
Fortuna, Loznica | 650.55 | 28 | 632 / 372 |
| 5 | Ikonić Nikola | ![]() |
Fortuna, Loznica | 562.46 | 1 | 95 / 96 |
| 6 | Jevtović Veroljub | ![]() |
Fortuna, Loznica | 579.30 | 13 | 363 / 309 |
| 7 | Mabins Jelena | ![]() |
Fortuna, Loznica | 448.26 | 77 / 164 | |
| 8 | Maksić Miodrag | ![]() |
Fortuna, Loznica | 551.06 | 9 | 291 / 277 |
| 9 | Maksimović Goran | ![]() |
Fortuna, Loznica | 530.77 | 1 | 25 / 19 |
| 10 | Marković Radenko | ![]() |
Fortuna, Loznica | 509.57 | 3 | 32 / 18 |
| 11 | Mićić Dejan | ![]() |
Fortuna, Loznica | 465.78 | 1 / 1 | |
| 12 | Milenković Uroš | ![]() |
Fortuna, Loznica | 500.60 | 2 | 63 / 67 |
| 13 | Panić Branislav | ![]() |
Fortuna, Loznica | 504.24 | 2 | 93 / 118 |
| 14 | Petrović Stojan | ![]() |
Fortuna, Loznica | 487.62 | 5 | 145 / 164 |
| 15 | Reljić Nikola | ![]() |
Fortuna, Loznica | 504.75 | 3 | 121 / 197 |
| 16 | Samčević Predrag | ![]() |
Fortuna, Loznica | 485.13 | 6 / 11 | |
| 17 | Vasić Marko | ![]() |
Fortuna, Loznica | 569.70 | 12 | 385 / 323 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.03. - 19:05 | Reljić Nikola | >> | X | |||||
| 2 | 23.03. - 20:14 | Panić Branislav | 5 | 1 | Milenković Uroš | # 2 | |||
| 3 | 23.03. - 19:05 | Jevtović Veroljub | >> | X | |||||
| 4 | 23.03. - 19:05 | X | >> | Marković Radenko | |||||
| 5 | 23.03. - 19:05 | Ikonić Nikola | >> | X | |||||
| 6 | 23.03. - 19:05 | Djurić Branko | >> | X | |||||
| 7 | 23.03. - 19:05 | Drljačić Budimir | >> | X | |||||
| 8 | 23.03. - 19:05 | X | >> | Maksić Miodrag | |||||
| 9 | 23.03. - 19:05 | Mabins Jelena | >> | X | |||||
| 10 | 23.03. - 19:05 | Petrović Stojan | >> | X | |||||
| 11 | 23.03. - 19:05 | Čarkić Nenad | >> | X | |||||
| 12 | 23.03. - 19:05 | X | >> | Vasić Marko | |||||
| 13 | 23.03. - 19:05 | Maksimović Goran | >> | X | |||||
| 14 | 23.03. - 19:05 | Mićić Dejan | >> | X | |||||
| 15 | 23.03. - 19:05 | Samčević Predrag | >> | X | |||||
| 16 | 23.03. - 19:05 | X | >> | Andrić Milenko | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23.03. - 21:09 | Reljić Nikola | 3 | 5 | (0-1) | Panić Branislav | # 2 | ||
| 18 | 23.03. - 19:56 | Jevtović Veroljub | 5 | 4 | (0-1) | Marković Radenko | # 3 | ||
| 19 | 23.03. - 20:12 | Ikonić Nikola | 5 | 3 | Djurić Branko | # 4 | |||
| 20 | 23.03. - 20:39 | Drljačić Budimir | 5 | 3 | (0-2) | Maksić Miodrag | # 3 | ||
| 21 | 23.03. - 20:35 | Mabins Jelena | 5 | 1 | (1-0) | Petrović Stojan | # 1 | ||
| 22 | 23.03. - 20:04 | Čarkić Nenad | 3 | 5 | (1-0) | Vasić Marko | # 5 | ||
| 23 | 23.03. - 19:39 | Maksimović Goran | 1 | 5 | (0-2) | Mićić Dejan | # 2 | ||
| 24 | 23.03. - 20:42 | Samčević Predrag | 1 | 5 | (1-0) | Andrić Milenko | # 5 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 23.03. - 21:56 | Milenković Uroš | 3 | 5 | Samčević Predrag | # 4 | |||
| 34 | 23.03. - 19:39 | X | >> | Maksimović Goran | |||||
| 35 | 23.03. - 20:04 | X | >> | Čarkić Nenad | |||||
| 36 | 23.03. - 20:35 | X | >> | Petrović Stojan | |||||
| 37 | 23.03. - 20:39 | X | >> | Maksić Miodrag | |||||
| 38 | 23.03. - 20:12 | X | >> | Djurić Branko | |||||
| 39 | 23.03. - 19:56 | X | >> | Marković Radenko | |||||
| 40 | 23.03. - 21:09 | X | >> | Reljić Nikola | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 23.03. - 21:53 | Panić Branislav | 5 | 3 | (1-0) | Maksimović Goran | # 3 | ||
| 42 | 23.03. - 21:14 | Jevtović Veroljub | 1 | 5 | (0-1) | Maksić Miodrag | # 3 | ||
| 43 | 23.03. - 22:33 | Ikonić Nikola | 5 | 4 | (0-2) | Samčević Predrag | # 4 | ||
| 44 | 23.03. - 21:47 | Drljačić Budimir | 5 | 3 | (0-2) | Reljić Nikola | # 2 | ||
| 45 | 23.03. - 21:40 | Mabins Jelena | 4 | 5 | (1-0) | Marković Radenko | # 1 | ||
| 46 | 23.03. - 21:03 | Vasić Marko | 5 | 2 | (0-2) | Petrović Stojan | # 5 | ||
| 47 | 23.03. - 20:50 | Mićić Dejan | 4 | 5 | (2-0) | Čarkić Nenad | # 4 | ||
| 48 | 23.03. - 21:34 | Andrić Milenko | 4 | 5 | (1-0) | Djurić Branko | # 5 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 23.03. - 22:28 | Panić Branislav | 5 | 1 | (2-0) | Maksić Miodrag | # 3 | ||
| 50 | 23.03. - 23:42 | Ikonić Nikola | 5 | 4 | (1-0) | Drljačić Budimir | # 4 | ||
| 51 | 23.03. - 22:28 | Marković Radenko | 4 | 5 | (2-0) | Vasić Marko | # 1 | ||
| 52 | 23.03. - 22:13 | Čarkić Nenad | 2 | 4 | (1-0) | Djurić Branko | # 5 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 24.03. - 00:17 | Panić Branislav | 5 | 2 | (2-0) | Ikonić Nikola | # 5 | ||
| 54 | 23.03. - 23:26 | Vasić Marko | 3 | 5 | Djurić Branko | # 5 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 24.03. - 00:19 | Panić Branislav | 4 | 5 | Djurić Branko | ||||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurić Branko | Fortuna, Loznica | 500 | 22 | 16 | 4 | 1 | 0.58 |
566.52 | ||
| 2 | Panić Branislav | Fortuna, Loznica | 400 | 23 | 15 | 5 | 1 | 4.43 |
504.24 | ||
| 3 | Vasić Marko | Fortuna, Loznica | 300 | 18 | 9 | 3 | 1 | 1.94 |
569.70 | ||
| 3 | Ikonić Nikola | Fortuna, Loznica | 300 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1.03 |
562.46 | ||
| 5 | Drljačić Budimir | Fortuna, Loznica | 200 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0.65 |
650.55 | ||
| 5 | Marković Radenko | Fortuna, Loznica | 200 | 10 | 13 | 1 | 2 | -0.07 |
509.57 | ||
| 5 | Čarkić Nenad | Fortuna, Loznica | 200 | 8 | 11 | 1 | 2 | -0.98 |
522.24 | ||
| 5 | Maksić Miodrag | Fortuna, Loznica | 200 | 6 | 9 | 1 | 2 | -0.93 |
551.06 | ||
| 9 | Andrić Milenko | Fortuna, Loznica | 125 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1.17 |
533.06 | ||
| 9 | Mabins Jelena | Fortuna, Loznica | 125 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1.07 |
448.26 | ||
| 9 | Jevtović Veroljub | Fortuna, Loznica | 125 | 6 | 7 | 1 | 1 | -1.24 |
579.30 | ||
| 9 | Mićić Dejan | Fortuna, Loznica | 125 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0.78 |
465.78 | ||
| 9 | Samčević Predrag | Fortuna, Loznica | 125 | 7 | 13 | 1 | 2 | -1.39 |
485.13 | ||
| 9 | Maksimović Goran | Fortuna, Loznica | 125 | 4 | 7 | 0 | 2 | -1.83 |
530.77 | ||
| 9 | Reljić Nikola | Fortuna, Loznica | 125 | 4 | 9 | 0 | 2 | -0.89 |
504.75 | ||
| 9 | Petrović Stojan | Fortuna, Loznica | 125 | 1 | 9 | 0 | 2 | -2.79 |
487.62 | ||
| 17 | Milenković Uroš | Fortuna, Loznica | 75 | 4 | 10 | 0 | 2 | -1.53 |
500.60 |




1
163 /
274





-0.07